产品参数
型号 | SSG6580 | SSG65100 |
发动机功率 | 3.6kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm |
启动方式 | 反冲启动 | 反冲启动/电启动 |
排量 | 163cc | 163cc |
油箱容量 | 3.6L | 3.6L |
机油箱容量 | 0.6L | 0.6L |
清理能力 | 3840m²/H | 4800m²/H |
工作宽度 | 80cm | 100cm |
工作速度 | 2.0-5.0 KM/H | 2.0-5.0 KM/H |
档位 | 4 个前进档 | 4 个前进档 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
证书 | GS & CE | GS & CE |
相关产品