产品参数
型号 | TIG5580 | TIG6580 |
发动机 | G160F | G200F |
发动机功率 | 3.2KW/3600rpm | 3.8KW/3600rpm |
排量 | 163cc | 196cc |
油箱容量 | 3.6L | 3.6L |
机油箱容量 | 0.6L | 0.6L |
启动方式 | 反冲启动 | 反冲启动 |
传动方式 | 皮带和链条 | 皮带和链条 |
变速箱材质 | Q235 | Q235 |
离合器模式 | 外置离合器 | 外置离合器 |
档位 | 1.-1 | 1.-1 |
工作速度 | 150/0/61rpm | 150/0/61rpm |
工作深度 | ≥100mm | ≥100mm |
切刀 | 3-4D | 3-4D |
工作宽度 | 800mm | 800mm |
修边轮 | C-2 | C-2 |
轮胎 | 5英寸全实心轮胎 | 5英寸全实心轮胎 |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
外形尺寸 | 580x430x700mm | 580x430x700mm |
发动机 | LONCIN & ZONGSHEN | LONCIN & ZONGSHEN |
轮胎规格 | 3-4B | 3-4B |
相关产品