产品参数
| 型号 | ZLST6562 | ZLST6565 | ZLST901Q | ZLST1101Q | ZLST1376 |
| 发动机排量 | 196cc | 196cc | 270cc | 337cc | 389cc |
| 发动机型号 | G200FD | G200FD | G270FD | G340FD | G390FD |
| 发动机功率 | 4.1kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm | 6kw/3600rpm | 7.1kw/3600rpm | 7.1kw/3600rpm |
| 清理宽度 | 62cm | 66cm | 70cm | 70cm | 76cm |
| 清理厚度 | 54.5cm | 54.5cm | 54.5cm | 54.5cm | 54.5cm |
| 抛雪距离 | 9-12m | 9-12m | 9-12m | 9-12m | 9-12m |
| 档位 | 6个前进档、2个后退档 | 6个前进档、2个后退档 | 6个前进档、2个后退档 | 6个前进档、2个后退档 | 6个前进档、2个后退档 |
| 车轮尺寸 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 | 履带 |
| 溜槽旋转角度 | 190 degree | 190 degree | 190 degree | 190 degree | 190 degree |
| 螺旋钻直径 | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
| 控制面板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| LED灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电启动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 加热手柄 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 证书 | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA |
相关产品

给我们留言