产品参数
| 型号 | GST55 | GST65 | GST55-with metal panel | GST565-with metal panel |
| 发动机排量 | 163cc | 196cc | 163cc | 196cc |
| 发动机型号 | G160F | G200F | G160F | G200F |
| 发动机功率 | 3.6kw/3600rpm | 3.6kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm |
| 清理宽度 | 56cm | 56cm | 56cm | 56cm |
| 清理厚度 | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm |
| 抛雪距离 | 9-12m | 9-12m | 9-12m | 9-12m |
| 档位 | 4 forward, 2 reverse | 4 forward, 2 reverse | 6个前进档、2个后退档 | 6个前进档、2个后退档 |
| 车轮尺寸 | 13*4.1-6 | 13*4.1-6 | 13*4.1-6 | 13*4.1-6 |
| 溜槽旋转角度 | 190 degree | 190 degree | 190 degree | 190 degree |
| 螺旋钻直径 | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
| 控制面板 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| LED灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| Manual start | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 加热手柄 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 证书 | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA |
相关产品

给我们留言