产品参数
型号 | ZLST551Q | ZLST651Q | ZLST651QE |
发动机排量 | 163cc | 196cc | 196cc |
发动机型号 | G160F | G200F | G200FD |
发动机功率 | 3.6kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm | 4.1kw/3600rpm |
清理宽度 | 56cm | 56cm | 56cm |
清理厚度 | 51cm | 51cm | 51cm |
抛雪距离 | 9-12m | 9-12m | 9-12m |
档位 | 5 forward, 2 reverse | 5 forward, 2 reverse | 5 forward, 2 reverse |
车轮尺寸 | 13*4.1-6 | 13*4.1-6 | 13*4.1-6 |
溜槽旋转角度 | 190 degree | 190 degree | 190 degree |
螺旋钻直径 | 30cm | 30cm | 30cm |
控制面板 | 无 | 无 | 无 |
LED灯 | 无 | 无 | 有 |
电启动 | 无 | 无 | 有 |
加热手柄 | 无 | 无 | 无 |
证书 | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA | GS/CE/EPA |
相关产品